Wetterdaten: aktuell Sonntag, 24.06.2012 19:55
Datum Zeit Temp. Spei T Ks300 a Pool Feuchte Spei Feucht Ks300 Luftdruck Regen Wind Taupunkt Windchill
24.06.2012 19:55 25,1 °C 14,9 °C 90,0 °C 49 % 88 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 12,9 °C 14,9 °C
24.06.2012 19:50 25,2 °C 14,9 °C 90,0 °C 49 % 88 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) 12,9 °C 14,9 °C
24.06.2012 19:45 25,2 °C 15,0 °C 90,0 °C 49 % 88 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) 13,0 °C 15,0 °C
24.06.2012 19:40 25,2 °C 15,0 °C 90,0 °C 49 % 88 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) 13,0 °C 15,0 °C
24.06.2012 19:35 25,2 °C 15,0 °C 90,0 °C 49 % 88 % 1012,6 hPa 0,3 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) 13,0 °C 15,0 °C
24.06.2012 19:30 25,2 °C 14,9 °C 90,0 °C 49 % 88 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 12,9 °C 14,9 °C
24.06.2012 19:25 25,2 °C 14,9 °C 90,0 °C 49 % 88 % 1012,6 hPa 0,3 l/m² 3,0 km/h (1 Bft) 12,9 °C 14,9 °C
24.06.2012 19:20 25,2 °C 15,1 °C 90,0 °C 49 % 87 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 2,5 km/h (1 Bft) 13,0 °C 15,1 °C
24.06.2012 19:15 25,2 °C 15,2 °C 90,0 °C 49 % 86 % 1012,6 hPa 0,3 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) 12,9 °C 15,2 °C
24.06.2012 19:10 25,2 °C 15,3 °C 90,0 °C 49 % 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,5 km/h (0 Bft) 13,0 °C 15,3 °C
24.06.2012 19:05 25,2 °C 15,3 °C 90,0 °C 49 % 86 % 1012,6 hPa 0,0 l/m² 0,8 km/h (0 Bft) 13,0 °C 15,3 °C
_ Min-Zeit 07:00 05:10 20:00 20:00 20:00 17:00 - 20:00 05:10 05:10
Minimum _ 24,0 °C 6,8 °C 90,0 °C 49 % 51 % 1011,2 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) 5,9 °C 6,8 °C
_ Max-Zeit 20:00 14:30 20:00 02:00 06:35 01:00 17:35 14:00 17:55 14:30
Maximum _ 26,4 °C 21,2 °C 90,0 °C 51 % 95 % 1021,4 hPa 0,3 l/m² 35,2 km/h
N (5 Bft)
13,5 °C 21,2 °C
Durchschnitt _ 25,2 °C 15,0 °C 90,0 °C 50 % 76 % 1017,0 hPa #2,4 l/m² 2,6 km/h (1 Bft) 10,3 °C 15,0 °C